Năm 2025, có hơn 100 tổ hợp xét tuyển có thể được sử dụng để xét tuyển đại học. Mỗi tổ hợp bao gồm những môn học khác nhau, được đặt tên theo từng khối và quy định theo 2 diện khác nhau: Khối thi và môn thi của các trường, ngành không thuộc diện năng khiếu; Khối thi và môn thi của các trường, ngành năng khiếu.
Tổ Hợp Xét Tuyển Theo Khối Thi
Dưới đây là danh sách các tổ hợp môn xét tuyển đại học 2025 theo từng khối thi, bao gồm khối A, B, C, D và các khối năng khiếu. Số lượng trường ĐH sử dụng tổ hợp và số ngành học phù hợp với từng tổ hợp môn cũng được liệt kê chi tiết.
Khối A
STT | Tổ Hợp | Môn Chi Tiết | Trường Xét Tuyển | Ngành |
---|---|---|---|---|
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 254 trường | 1388 ngành |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 238 trường | 1470 ngành |
3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học | 63 trường | 109 ngành |
4 | A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử | 5 trường | 7 ngành |
5 | A04 | Toán, Vật lý, Địa lý | 11 trường | 30 ngành |
6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử | 1 trường | 10 ngành |
7 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lý | 6 trường | 9 ngành |
8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý | 21 trường | 41 ngành |
9 | A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | 7 trường | 11 ngành |
10 | A09 | Toán, Địa lý, GDCD | 21 trường | 49 ngành |
11 | A10 | Toán, Vật lý, GDCD | 9 trường | 19 ngành |
12 | A11 | Toán, Hóa học, GDCD | 6 trường | 8 ngành |
Khối B
STT | Tổ Hợp | Môn Chi Tiết | Trường Xét Tuyển | Ngành |
---|---|---|---|---|
1 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | 148 trường | 316 ngành |
2 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lý | 7 trường | 9 ngành |
3 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | 33 trường | 46 ngành |
4 | B04 | Toán, Sinh học, GDCD | 11 trường | 21 ngành |
5 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | 43 trường | 95 ngành |
Khối C
STT | Tổ Hợp | Môn Chi Tiết | Trường Xét Tuyển | Ngành |
---|---|---|---|---|
1 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 148 trường | 271 ngành |
2 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | 76 trường | 283 ngành |
3 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 30 trường | 84 ngành |
4 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 41 trường | 50 ngành |
5 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | 55 trường | 129 ngành |
6 | C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | 4 trường | 7 ngành |
7 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | 18 trường | 20 ngành |
8 | C12 | Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học | 1 trường | 1 ngành |
9 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | 2 trường | 3 ngành |
10 | C14 | Ngữ văn, Toán, GDCD | 40 trường | 86 ngành |
11 | C17 | Ngữ văn, Hóa học, GDCD | 1 trường | 2 ngành |
12 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 41 trường | 70 ngành |
13 | C20 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD | 45 trường | 73 ngành |
Khối D
Danh sách tổ hợp khối D xem chi tiết tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/to-hop-mon.html
Khối Năng Khiếu
Danh sách tổ hợp khối năng khiếu (H, M, N, V,…) xem chi tiết tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/to-hop-mon.html
Tổ Hợp Mới Xuất Hiện Từ Năm 2025
Từ năm 2025, một số tổ hợp mới như Toán – Văn – Tin, Toán – Lý – Công nghệ,… sẽ được sử dụng để xét tuyển đại học. Thông tin chi tiết về các tổ hợp mới này xem tại đây: https://diemthi.tuyensinh247.com/to-hop-mon.html
Kết Luận
Việc nắm rõ các Tổ Hợp Xét Tuyển đại Học 2025 là vô cùng quan trọng đối với các thí sinh. Hãy tham khảo danh sách chi tiết tại https://diemthi.tuyensinh247.com/to-hop-mon.html để lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.