Bảng Giá Cước Vận Chuyển Xe Tải là thông tin quan trọng mà nhiều khách hàng và doanh nghiệp cần nắm rõ. Việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là trên các tuyến đường dài như từ Hồ Chí Minh đi Hà Nội hoặc ngược lại, đòi hỏi mức giá cước hợp lý và cạnh tranh. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá cước vận chuyển xe tải chi tiết, cập nhật mới nhất năm 2023, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn dịch vụ phù hợp.
alt text
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Xe Tải Từ HCM Đi Hà Nội
Dưới đây là bảng giá cước vận chuyển xe tải từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, được cập nhật mới nhất:
Bảng Giá Cước Vận Chuyển Xe Tải (Đơn vị tính: VNĐ) | ||||
---|---|---|---|---|
Loại Xe | 4KM Đầu | 5KM – 15KM | 16KM – 100KM | >100KM |
0.5 Tấn | 150.000 | 16.000/km | 15.000/km | 12.000/km |
1.25 Tấn | 200.000 | 18.000/km | 16.000/km | 14.000/km |
1.9 Tấn | 230.000 | 19.000/km | 17.000/km | 15.000/km |
2.4 Tấn | 260.000 | 21.000/km | 19.000/km | 17.000/km |
3.5 Tấn | 300.000 | 24.000/km | 21.000/km | 19.000/km |
5 Tấn | 350.000 | 26.000/km | 24.000/km | 22.000/km |
7 Tấn | 400.000 | 28.000/km | 26.000/km | 23.000/km |
10 Tấn | 500.000 | 30.000/km | 27.000/km | 25.000/km |
Lưu ý: Bảng giá cước vận chuyển xe tải có thể thay đổi tùy từng thời điểm và chương trình khuyến mãi. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.
Quy Chuẩn Hàng Hóa Vận Chuyển Xe Tải
Bảng dưới đây quy định quy chuẩn hàng hóa vận chuyển bằng xe tải từ HCM đi Hà Nội:
Quy Chuẩn Hàng Hóa Vận Chuyển Xe Tải | |||
---|---|---|---|
Kiện Hàng | Trọng Lượng Hàng Cho Phép | Kích Thước Tối Đa (Dài x Rộng x Cao) | Loại Xe Áp Dụng (KG) |
T1 | ≤ 0.5 Tấn | 2.05 x 1.31 x 1.10 đến 2.60 x 1.50 x 1.41 | 500 – 799 |
T2 | ≤ 0.8 Tấn | 2.54 x 1.42 x 1.16 đến 3.20 x 1.62 x 1.58 | 800 – 999 |
T3 | ≤ 1 Tấn | 3.05 x 1.60 x 1.15 đến 3.47 x 1.75 x 1.80 | 1.000 – 1.249 |
T4 | ≤ 1.25 Tấn | 3.17 x 1.67 x 1.11 đến 4.40 x 1.92 x 1.84 | 1.250 – 1.999 |
T5 | ≤ 2 Tấn | 3.48 x 1.67 x 1.49 đến 4.40 x 1.91 x 1.97 | 2.000 – 2.499 |
T6 | ≤ 2.5 Tấn | 3.36 x 1.67 x 1.55 đến 4.47 x 1.83 x 1.78 | 2.500 – 2.999 |
T7 | ≤ 3 Tấn | 4.25 x 1.75 x 1.77 đến 5.03 x 2.12 x 2.39 | 3.000 – 3.999 |
T8 | ≤ 4 Tấn | 4.40 x 1.95 x 1.49 đến 5.79 x 2.10 x 2.42 | 4.000 – 4.999 |
T9 | ≤ 5 Tấn | 4.92 x 2.03 x 1.83 đến 6.75 x 2.33 x 2.47 | 5.000 – 7.999 |
T10 | ≤ 8 Tấn | 5.22 x 2.28 x 1.78 đến 7.80 x 2.36 x 2.50 | 8.000 – 9.999 |
T11 | ≤ 10 Tấn | 6.30 x 2.25 x 2.07 đến 9.20 x 2.39 x 2.53 | 10.000 – 14.999 |
Cước Vận Chuyển Xe Tải Theo Trọng Lượng và Loại Hình Dịch Vụ
Cước vận chuyển xe tải từ TP.HCM đi Hà Nội được tính dựa trên trọng lượng hàng hóa và loại hình dịch vụ (ghép hàng hoặc bao xe).
Đối với vận chuyển ghép hàng, cước phí sẽ thấp hơn so với vận chuyển bao xe. Tuy nhiên, thời gian vận chuyển có thể lâu hơn do phải chờ ghép đủ hàng. Ngược lại, vận chuyển bao xe sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn, nhưng chi phí sẽ cao hơn.
Bảng Giá Cước Xe Tải Nội Thành
Ngoài vận chuyển đường dài, dịch vụ cho thuê xe tải nội thành dưới 50km cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Bảng giá cước xe tải nội thành thường được tính theo khoảng cách và thời gian sử dụng, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn cho các chuyến vận chuyển ngắn hạn trong thành phố.
Liên Hệ Đơn Vị Vận Chuyển Để Biết Thêm Thông Tin
Để biết thêm thông tin chi tiết về bảng giá cước vận chuyển xe tải và các dịch vụ liên quan, bạn nên liên hệ trực tiếp với các đơn vị vận chuyển uy tín. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tránh những rủi ro về tài chính và thời gian.
Kết Luận
Bảng giá cước vận chuyển xe tải luôn biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Khách hàng cần tìm hiểu thông tin chi tiết về giá cước và các loại xe tải để lựa chọn phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình. Hy vọng bài viết này đã cung cấp đầy đủ thông tin hữu ích về bảng giá cước vận chuyển xe tải.